ТОВ "Аквантіс". Інженерія води. 2025
Автоматична станція приготування флокулянту
Автоматична полімерна станція призначена для приготування розчину флокулянта з гранульованого порошку в автоматичному режимі. Станція приготування флокулянта складається з трьох камер. У першій камері відбувається приготування розчину флокулянта, в другій - дозрівання, з третьої камери відбувається забір і дозування флокулянта. Полімерна станція укомплектована пультом керування і працює в автоматичному режимі.
   Залежно від необхідної концентрації розчину в камеру приготування вводиться певний обсяг води і сухого реагенту. Подача води здійснюється через автоматизовану систему запірно-регулюючої арматури. Подача сухого реагенту проводиться в автоматичному режимі з бункера за допомогою шнекового дозатора. Одночасно з початком подачі води включаються мішалки в камерах приготування і дозрівання. Рівень розчину в резервуарі контролюється за допомогою датчиків рівня.
    Установка приготування флокулянту виготовляєтся з нержавіючої сталі.
 

Технічні характеристики
 
| Модель | PS 1 | PS 3 | PS 5 | PS 10 | PS 15 | PS 20 | PS 25 | PS 30 | 
| Об’єм, л | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Продуктивність, л/год | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Об’єм бункера, л | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 
| Концентрація, % | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 
| Дозатор, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 
| Мішалки, кВт | 0,18 | 0,18*2 | 0,18*2 | 0,18*2 | 0,25*2 | 0,37*2 | 0,37*2 | 0,37*2 | 
| A, мм | 400 | 570 | 570 | 800 | 900 | 1070 | 1100 | 1100 | 
| B, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 
| C, мм | 500 | 1000 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100 | 2100 | 2350 | 
| Підключення води | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 
| Перелив | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 
| Вага, кг | 50 | 150 | 190 | 230 | 280 | 310 | 350 | 400 | 







