ООО "Аквантис". Инженерия воды. 2025
Автоматическая станция приготовления флокулянта
  Автоматическая полимерная станция предназначена для приготовления раствора флокулянта из гранулированного порошка в автоматическом режиме. Станция приготовления флокулянта состоит из трех камер. В первой камере происходит приготовления раствора флокулянта, во второй - созревание, с третьей камеры происходит забор и дозирования флокулянта. Полимерная станция укомплектована пультом управления и работает в автоматическом режиме.
  В зависимости от требуемой концентрации раствора в камеру приготовления вводится определенный объем воды и сухого реагента. Подача воды осуществляется через автоматизированную систему запорно-регулирующей арматуры. Подача сухого реагента производится в автоматическом режиме из бункера с помощью шнекового дозатора. Одновременно с началом подачи воды включаются мешалки в камерах приготовления и созревания. Уровень раствора в резервуаре контролируется с помощью датчиков уровня.
  Установка приготовления флокулянта виготовляется из нержавеющей стали.

Технические характеристики
 
| Модель | PS 1 | PS 3 | PS 5 | PS 10 | PS 15 | PS 20 | PS 25 | PS 30 | 
| Объём, л | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Продуктивность, л/час | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Объём бункера, л | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 
| Концентрация, % | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 
| Дозатор, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 
| Мешалки, кВт | 0,18 | 0,18*2 | 0,18*2 | 0,18*2 | 0,25*2 | 0,37*2 | 0,37*2 | 0,37*2 | 
| A, мм | 400 | 570 | 570 | 800 | 900 | 1070 | 1100 | 1100 | 
| B, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 
| C, мм | 500 | 1000 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100 | 2100 | 2350 | 
| Подключение води | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 
| Перелив | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 
| Вес, кг | 50 | 150 | 190 | 230 | 280 | 310 | 350 | 400 | 







