ООО "Аквантис". Инженерия воды. 2025
Канализационные насосы Dreno

Погружные электронасосы с вихревым рабочим колесом.

| Мощность | 0,25-1,5 кВт | 
| Диаметр исходящего патрубка | G 1"1/4, G 1"1/2, G 2" | 
| Применение | Насосы серии Compatta идеально подходят для перекачивания бытовых сточных вод благодаря небольшим физическим размерам и механическим характеристикам. | 
| Особенности | Основные компоненты изготовлены из чугуна GG20. В стандартной конфигурации манжетное уплотнение устанавливается со стороны двигателя, а также механическое уплотнение со стороны рабочего колеса. По запросу в новой "EVO" версии двойное торцевое уплотнение расположено в масляной камере. | 
| Двигатель | • двигатель 2-полюсный с короткозамкнутым ротором | 
| Охлаждение двигателя | Обеспечивается жидкостью, в которую погружен насос. | 
| Ограничения в пользовании | • максимально допустимая температура жидкости, в которую полностью погружен насос: 40 ° C | 



Вертикальный выходной патрубок G 1 "1/4 - RPM 2850 об / мин 2-полюсный
Горизонтальный выходной патрубок G 1 "1/2 - RPM 2850 об / мин 2-полюсный






Горизонтальный выходной патрубок G 2 "- RPM 2850 об / мин 2-полюсный




| Мощность | 0,6-2,2 кВт | 
| Диаметр выходного патрубка | G 2" | 
| Применение | Насосы серии Compatta идеально подходят для перекачивания бытовых сточных вод благодаря небольшим физическим размерам и механическим характеристикам. Существует модификация, которая может использоваться в потенциально взрывоопасной среде. | 
| Особенности | Основные компоненты изготовлены из чугуна GG20. В стандартной конфигурации манжетное уплотнение устанавливается со стороны двигателя, а также механическое уплотнение со стороны рабочего колеса. По запросу в новой "EVO" версии двойное торцевое уплотнение расположено в масляной камере. | 
| Двигатель | • двигатель 2-полюсный с короткозамкнутым ротором | 
| Охлаждение двигателя | Обеспечивается жидкостью, в которую погружен насос. | 
| Ограничения в применении | • максимально допустимая температура жидкости, в которую полностью погружен насос: 40 ° C • по требованию, специальная версия с возможностью использования при температуре жидкости до 60 ° C при полном погружении насоса в жидкость • максимальная глубина погружения: 20 м. | 



Горизонтальный выходной патрубок G 2 "- RPM 2850 об / мин 2-полюсный




| Мощность | 0,56-1,5 кВт | 
| Диаметр выходного патрубка | G 1"1/2, G 2" | 
| Применение | Насосы серии Alpha V идеально подходят для перекачивания бытовых сточных вод благодаря небольшим физическим размерам и механическим характеристикам. | 
| Особенности | Основные компоненты изготовлены из чугуна GG20. В стандартной конфигурации манжетное уплотнение устанавливается со стороны двигателя, а также механическое уплотнение со стороны рабочего колеса. По запросу в новой "EVO" версии двойное торцевое уплотнение расположено в масляной камере. | 
| Двигатель | • двигатель 2-полюсный с короткозамкнутым ротором | 
| Охлаждение двигателя | Обеспечивается жидкостью, в которую погружен насос. | 
| Ограничения в применении | • максимально допустимая температура жидкости, в которую полностью погружен насос: 40 ° C | 



Вертикальный выходной патрубок G 1 "1/2 - RPM 2850 об / мин 2-полюсный





Вертикальный выходной патрубок G 2 "- RPM 2850 об / мин 2-полюсный
| Мощность | 0,9-2,2 кВт | 
| Диаметр выходящего патрубка | DN50 PN10 - G 2”, DN65 PN10, DN80 PN16 | 
| Применение | Насосы серии DNA используется для канализации и сточных вод. Его широкий канал позволяет свободный проход твердых частиц, что делает его особенно полезным при обработке воды промышленного, бытового и сельского хозяйства происхождения. Вариант 4-полюсный может быть использован при необходимости непрерывной работы и характеризуется очень тихой работой. | 
| Особенности | Основные компоненты изготовлены из чугуна GG20. В стандартной конфигурации манжетное уплотнение устанавливается со стороны двигателя, а также механическое уплотнение со стороны рабочего колеса. | 
| Двигатель | • двигатель 2-полюсный или 4-полюсный | 
| Охлаждение двигателя | Обеспечивается жидкостью, в которую погружен насос. | 
| Ограничения в применении | • максимально допустимая температура жидкости, в которую полностью погружен насос: 40 ° C | 



Горизонтальный выходной патрубок DN50 PN10 - G 2 "- RPM 2850 об / мин 2-полюсный





Горизонтальный выходной патрубок DN50 PN10 - G 2 "- RPM 1450 об / мин 4-полюсный





Горизонтальный выходной патрубок DN65 PN10 - RPM 2850 об / мин 2-полюсный





Горизонтальний вихідний патрубок DN80 PN16 - RPM 2850 об / хв 2-полюсний, RPM 1450 об / хв 4-полюсний





Занурювальні насоси Grinder з системою подрібнення.
| Потужність | 0,9-1,4 кВт | 
| Діаметр вихідного патрубка | G 1”1 /4 DN32 | 
| Застосування | Занурювальні насоси серії GRIX обладнані вбудованим подрібнювачем на вході. Це руйнує тверді речовини у забрудненій рідині, що дозволяє її транспортування по відносно вузьким трубопроводам. Області застосування: побутові стічні води, рідини з завислими твердими частинками, при необхідності подачі з високим напором. | 
| Особливості | Основні компоненти виготовлені з чавуну GG20. У стандартній конфігурації манжетне ущільнення встановлюється з боку двигуна, а також механічне ущільнення з боку робочого колеса. За запитом в новій "EVO" версії подвійне торцеве ущільнення розташоване в масляній камері. | 
| Двигун | • двигун 2-полюсний з короткозамкненим ротором | 
| Охолодження двигуна | Забезпечується рідиною, в яку занурений насос. | 
| Обмеження у застосуванні | • максимально допустима температура рідини, в яку повністю занурений насос: 40°C | 



Горизонтальний вихідний патрубок DN32 PN6 - G 1"1/4 RPM 2850 об / хв 2-полюсний



















